Protocolli sanitari
BIOMEDICALE
ASSEMBLAGGIO CHIMICO
CICLOESANOME, MBK, ALTRI SOLVENTI, RESINE, MOVIM. RIPETUTI
| visita medica | 6/12 | per clicloesanone (analogia DPR 303/56) |
| cicloesanone | in studio cataboliti |
|
| MEK urinario f.t. | 6 |
|
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| es. urine | 12 |
|
| creatininemia | 12 |
|
| emocromo | 12 |
|
|
MAGAZZINO |
| vista medica | 24 | secondo I.S. |
|
STAMPAGGIO |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| audiometria | 12/24 | secondo LEP |
| visita medica | 12 |
|
|
STERILIZZAZIONE |
| VES | 12 |
|
| emocromo | 12 |
|
| visita medica | 12 |
|
CERAMICO
| CAMPIONI |
| visita medica | 12 |
|
| esami di monitoraggio | * | in base ai prodotti usati |
| spirometria | * | su base medica |
| rumore | 24/12 | secondo LEP |
|
CONFEZIONAMENTO |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| visita medica | 12 |
|
|
DECORO (A BANCO O CON DECALCOMANIE) |
| visita medica | 12 | x |
| zincoprotoporfirina | 12 | meno secondo risulatato |
| piombemia | 12 | meno secondo risulatato |
|
FORNI |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| audiometria | 12/24 | secondo LEP |
| visita medica | 12 |
|
|
FORNI 3° FUOCO |
| piombemia | 12 | meno secondo risultato |
| zincoprotoporfirina | 12 | meno secondo risultato |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| visita medica | 12 |
|
|
INCOLLAGGIO |
| esami bioumorali | * | su valutazione prodotti usati |
| visita medica | 12 |
|
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| esami monitoraggio biologico | * | su valutazione prodotti usati |
|
LEVIGATURA |
| visita medica | 12 | x |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| esami di monitoraggio | x | su valutazione prodotti usati |
| esami bioumorali | x | su valutazione prodotti usati |
|
MACINAZIONE ARGILLE |
| RX torace | * | a richiesta del medico |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| visita medica | 12 |
|
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
|
MAGAZZINO ARGILLE |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| visita medica | 12 |
|
|
MAGAZZINO FINITI (POLVERI), MOVIMENTAZIONE MANUAlE DI CARICHI, RUMORE, VIBRAZIONI |
| spirometria | * | secondo prescrizione medica |
| audiometria | 24/12 | jj |
| visita medica | 12 |
|
|
MANUTENZIONE |
| visita medica mirata | 12 | x |
| esami di monitoraggio | * | su valutazione prodotti usati |
| esami di monitoraggio | * | su valutazione prodotti usati |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
|
PREPARAZIONE E MISCELAZIONE SMALTI, LABORATORIO PIOMBO, CROMO, COBALTO, CADMIO, ECC, POLVERI, RUMORE |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| piombemia | 12 | meno secondo il risultato |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| RX torace | * | a richiesta del medico su ind. clinica |
| zincoprotoporfirina | 12 | meno secondo il risultato |
| ulteriori indicatori | * | in base ai prodotti in uso |
| visita medica | 12 | x |
|
PRESSE |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| visita medica | 12 | x |
| spirometrica | 24 | 12 se alterata |
| RX torace | * | a richiesta del medico su ind. clinica |
|
SCELTA |
| visita medica | 12 | x |
| eventuale visita oculistica | b | secondo indicazione medica |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
|
SMALTERIA E RETINI |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| piombemia | 12 | meno secondo risultato |
| visita medica | 12 | x |
| zimpoprotoporfirina | 12 | meno secondo risultato |
|
TAGLIO |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| visita medica mirata | 12 | x |
EDILIZIAADD. RIMOZIONE AMINATO |
| visita medica | 12 | f |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| audiometria | 24/12 | in base a LEP |
| RX torace | * | sostituibile da DM 27/01/87 |
|
ASFALTISTI, BITUMATORI |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| RX torace | * | a giudizio del medico |
| visita medica | 12 | r |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| ECG | * | a giudizio del medico |
|
GRUISTI, AUTISTI |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| visita medica | 12 |
|
|
IMBIANCHINI |
| transaminasi | 12 | f |
| es. urine | 12 | f |
| emocromo | 12 | f |
| visita medica | 6/12 |
|
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| gamma GT | 12 | b |
| Indicat.biologici in base alle schede | 6/12 | b |
| creatininemia | 12 | b |
|
MANOVALI, MURATORI |
| visita medica | 12 | d |
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
|
OPERAT. MACCHINE MOV. TERRA ADD. ALLO SCAVO |
| RX torace ilo-bit (se rischio silice) | * | limitare in funzione del entità del rischio |
| Vedi DM 27/01/87 per rischio silice |
|
|
| visita medica | 12 |
|
| spirometria | 24 |
|
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
|
PAVIMENTATORI |
| Eventuali indicatori biologici | 6/12 | sulla base degli agenti chimici |
| Eventuale creatininemia ed es. | 12 | sulla base degli agenti chimici |
| visita medica | 12 |
|
| audiometria | 24/12 | secondo LEP |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| Eventuale transaminasi | 12 | sulla base degli agenti chimici |
| Eventuale emocromo | 12 | sulla base degli agenti chimici |
| Eventuale gamma GT | 12 | sulla base degli agenti chimici |
|
IMPIEGATIZIO, PROGRAMMATORE |
| visita medica | 24 o 60 | 24 mesi per portatori di lenti od oltre 45 anni |
| controllo visivo | 24 o 60 | 24 mesi per portatori di lenti od oltre 45 anni |
| < Articolo precedente | Articolo successivo > |
|---|

